COKEYA
ASAYA6712 – Golden Aura Silk Set ✨🌼
ASAYA6712 – Golden Aura Silk Set ✨🌼
Normaler Preis
7,800.30 ฿ THB
Normaler Preis
Verkaufspreis
7,800.30 ฿ THB
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Name | Value |
|---|---|
| brand | COKEYA |
| Article number | END1YH456/END1YH455/END1YH468 |
| Applicable gender | female |
| Year and season of listing | Summer of 2026 |
| Combination form | Two piece set |
| Fabric | real silk |
| Sleeve length | Sleeveless |
| Collar type | Crew neck |
| Clothing length type | Medium and long-term |
| size | XS in stock (suitable for 80-90 jin), S in stock Xiao'en code (suitable for 91-100 jin), M in stock (suitable for 101-110 jin), L in stock (suitable for 111-120 jin), XS pre-sale (suitable for 80-90 jin), S pre-sale Xiao'en code (suitable for 91-100 jin), M pre-sale (suitable for 101-110 jin), L pre-sale (suitable for 111-120 jin) |
| Applicable season | summer |
| Color classification | Jinzhan Yellow Tank Top (60.4-63.7CM), Qingshan Blue Tank Top (60.4-63.7CM), Jinzhan Yellow Half Skirt Long (89.5-92.5CM), Qingshan Blue Half Skirt Long (89.5-92.5CM), Jinzhan Yellow Half Skirt Short (85-88CM), Qingshan Blue Half Skirt Short (85-88CM), Size Chart |
|


背心
| 尺码 | 前衣长 | 肩宽 | 胸围 | 下摆 |
|
XS 155/76A |
60.4 | 35 | 88 | 106 |
|
S 160/80 |
61.5 | 36 | 92 | 110 |
|
M 165/84A |
62.6 | 37 | 96 | 114 |
|
L 170/88A |
63.7 | 38 | 100 | 118 |
半裙
| 尺码 | 长款裙长 | 短款裙长 | 腰围 | 臀围 |
|
XS 155/62A |
86 | 81 | 63 | 98 |
|
S 160/66 |
87 | 82 | 67 | 102 |
|
M 165/70 |
88 |
83 | 71 | 106 |
|
L 170/74A |
89 | 84 | 75 | 110 |
| 参考 | 身高 | 体重 | 肩宽 | 三围 | 试穿 |
| 小恩 | 164 | 100 | 36 | 82/66/85 | S |
| 小亿 | 153 | 92 | 38 | 83/68/88 | XS |
| 晶晶 | 160 | 115 | 40 | 89/77/95 | M |
| 小希 | 170 | 115 | 40 | 85/68/95 | M |
| 张张 | 150 | 115 | 38 | 88/73/92 | L |
| 小南 | 175 | 120 | 40 | 94/74/100 | L |
温馨提示:人工测量误差1-3cm,敬请谅解











































